Nagarkurnool District with Mandals in Telangana State: Nagarkurnool is a new district in Telangana state Nagarkurnool is located between 16.48 degrees northern longitude and 78.32 Eastern latitudes. The town is situated approximately 458m above sea level. Nagarkurnool lies in a semi-arid tropical region. Recently it upgraded into a Nagar Panchayat.
Nagarkurnool consists of 28 Villages and 20 Panchayats. Chandayapalle is the smallest Village and Thoodukurthy is the biggest Village. It is in the 545 m elevation(altitude)
Nagarkurnool District with Mandals
NagarKurnool is mandal HQ. There are 25 villages in this Mandal(Mdl code-40) of Mahbubnagar Dt, & the villages are:Mandals in Nagarkurnool District
Nagarkurnool | Tadoor | Pentlavelli * |
Kollapur | Kodair | Kalwakurthy |
Urkonda* | Charakonda * | Vangoor |
Veldanda | Achampet | Padara* |
Amrabad |
Nagarkurnool consists of 28 Villages and 20 Panchayats. Chandayapalle is the smallest Village and Thoodukurthy is the biggest Village. It is in the 545 m elevation(altitude)
Villages list in Nagarkurnool District
SL. No. | Mandal name | Village name |
---|---|---|
1 | Nagarkurnool | Nagarkurnool |
2 | Yendabetla | |
3 | Uyyalawada | |
4 | Naganul | |
5 | Nallavelli | |
6 | Sripuram | |
7 | Auraspalle | |
8 | Deshitkyal | |
9 | Bondalapalle | |
10 | Gudipalle | |
11 | Vanapatla | |
12 | Peddapuram | |
13 | Manthati | |
14 | Narsaipalle | |
15 | Chandubatla | |
16 | Thoodukurthy | |
17 | Peddamudnur | |
18 | Gaggalpalle | |
19 | Malkapur | |
20 | Puljal | |
21 | Venkatapur | |
22 | Ganyagula | |
23 | Kummera | |
1 | Tadoor | Tadoor |
2 | Gunthakoduru | |
3 | Yadireddipalle | |
4 | Indrakal | |
5 | Antharam | |
6 | Yengampalle | |
7 | Medipur | |
8 | Allapur | |
9 | Cherlaitikyala | |
10 | Yatmatapur | |
11 | Thirumalapur | |
12 | Polmur | |
13 | Yatdharpalle | |
14 | Akunellikuduru | |
15 | Nagadevupalle | |
16 | Aithole | |
17 | Thummalasugur | |
18 | Govindayapalle | |
19 | Sirsawada | |
20 | Bhallanpalle | |
21 | Parvathayapalle | |
22 | Papagal | |
1 | Pentlavelli * | Pentlavelli |
2 | Manchalakatta | |
3 | Vemkal | |
4 | Malleswaram | |
5 | Jataprole | |
6 | Konduru | |
7 | Singavaram | |
8 | Gopalapuram | |
1 | Kollapur | Narsimhapuram |
2 | Enmanabetla | |
3 | Machinenipalle | |
4 | Jawaipalle | |
5 | Singavatnam | |
6 | Choutabetla | |
7 | Chukkaipalle | |
8 | Ankiraopalle | |
9 | Kudikilla | |
10 | Narlapuram | |
11 | Malachintapalle | |
12 | Yellur | |
13 | Wardyal | |
14 | Kollapur | |
15 | Narsingaraopalle | |
16 | Ramapur | |
17 | Somasila | |
18 | Amaragiri | |
19 | Bollaram | |
20 | Chintalapalle | |
1 | Kodair | Rekulapalle |
2 | Singaipalle | |
3 | Machupalle | |
4 | Turkadinne | |
5 | Muthireddipalle | |
6 | Janumpalle | |
7 | Bawaipalle | |
8 | Paspula | |
9 | Khanapur | |
10 | Kodair | |
11 | Nagulapalle | |
12 | Rajapuram | |
13 | Mailaram | |
14 | Badigadinne | |
15 | Narsaipalle | |
16 | Yetham | |
17 | Kondraopallle | |
18 | Teegalapalle | |
1 | Kalwakurthy | Kalwakurthy |
2 | Marchal | |
3 | Tharnikal | |
4 | Jillella | |
5 | Panjugul | |
6 | Yellikal | |
7 | Kurmidda | |
8 | Gundur | |
9 | Jeedipalle | |
10 | Vepur | |
11 | Mukural | |
12 | Suddakal | |
13 | Lingasanipalle | |
14 | Venkatapoor (Patti Maligara) |
|
15 | Velkatta | |
16 | Raghupathipeta | |
17 | Thotapalle | |
18 | Bekkara | |
19 | Tandra | |
1 | Urkonda* | Jagboinpalle |
2 | Urkondapeta | |
3 | Revally | |
4 | Gudiganpalle | |
5 | Urkonda | |
6 | Madharam | |
7 | Ramreddipalle | |
8 | Bommarasipalle | |
9 | Rachalapalle | |
10 | Jakanalapalle | |
11 | Ippaipahad | |
12 | Narsampalle | |
1 | Charakonda * | Charakonda |
2 | Sirsangandla | |
3 | Thimmaipally | |
4 | Kamalpur | |
5 | Jupally | |
6 | Gokaram | |
7 | Seriappareddipally | |
1 | Vangoor | Seriappareddipally |
2 | Sarvareddipalle | |
3 | Kondareddipalle | |
4 | Venkatapur (Patti Godal) |
|
5 | Polkampalle | |
6 | Uppalapahad | |
7 | Konetipur | |
8 | Dindichinthalapalle | |
9 | Ummapur | |
10 | Nizamabad | |
11 | Gajra | |
12 | Rangapur | |
13 | Thippareddipalle | |
14 | Thirumalgiri | |
15 | Mittasagude | |
16 | Pothareddipalle | |
17 | Ulpara | |
18 | Annaram | |
19 | Jogala | |
1 | Veldanda | Veldanda |
2 | Cherkur | |
3 | Peddapur | |
4 | Bollampalle | |
5 | Rachur | |
6 | Kotra | |
7 | Kuppagandla | |
8 | Pothepalle | |
9 | Chedurvalli | |
10 | Bhairpur | |
11 | Ajilapur | |
12 | Gundal | |
13 | Koneduvada | |
14 | Lingareddipalle | |
15 | Yerravalli | |
1 | Achampet | Lingotam |
2 | Tangapur | |
3 | Nadimpalle | |
4 | Achampet | |
5 | Choutapalle | |
6 | Gumpampalle | |
7 | Lakshmapur (P.N) | |
8 | Palukapalle | |
9 | Bolghatpalle | |
10 | Brahmanapalle | |
11 | Puljala | |
12 | Hajipur | |
13 | Rangapur | |
14 | Chandapur | |
15 | Chennaram (Sabak) | |
16 | Singavaram | |
17 | Ainole | |
18 | Bommenapalle | |
19 | Siddapur | |
20 | Mannavaripalle | |
21 | Ghanapur | |
22 | Akkavaram | |
1 | Padara* | Padara |
2 | Vankeshwaram | |
3 | Udimilla | |
4 | Ippalapalle | |
5 | Maredugu | |
6 | Gangupenta | |
7 | Maddimadugu | |
1 | Amrabad | Amrabad |
2 | Macharam | |
3 | Turkapalle | |
4 | Mannanur | |
5 | Thirumalapur (B.K) | |
6 | Lakshmapur (B.K) | |
7 | Uppununthala (B.K) | |
8 | Vatwarlapalle |
Post a Comment