Kamareddy District New Revenue Divisions and Mandals: Kamareddy is a important town and business centre and Headquarters of Kamareddy district in the state of Telangana. Kamareddy is 110Km far from the state capital.After making a kamareddy as a district in telengana. Kamareddy district separated with new revenue divisions.Here we are listed Kamareddy District New Revenue Divisions and Mandals.
Revenue Divisions: 2(Kamareddy, Banswada, Yellareddy).Total 22 Mandals in kamareddy District.
Official website: http://Kamareddy.telangana.gov.in/
Revenue Divisions: 2(Kamareddy, Banswada, Yellareddy).Total 22 Mandals in kamareddy District.
Official website: http://Kamareddy.telangana.gov.in/
Kamareddy District New Revenue Divisions
| Sl.No. | Name of the Revenue Division including in New Revenue Divisions | Mandals in the District including in New Mandals | Name of the Erstwhile District | Name of the Erstwhile Revenue Division |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kamareddy | Kamareddy | Kamareddy | Kamareddy |
| 2 | Bhiknoor | |||
| 3 | Tadwai | |||
| 4 | Rajampet * | |||
| 5 | Domakonda | |||
| 6 | Bibipet * | |||
| 7 | Machareddy | |||
| 8 | Sadashivanagar | |||
| 9 | Ramareddy * | |||
| 10 | Banswada * | Banswada | ||
| 11 | Birkur | |||
| 12 | Nasrullabad * | |||
| 13 | Bichkunda | |||
| 14 | Jukkal | |||
| 15 | Pitlam | |||
| 16 | Pedda Kodapgal * | |||
| 17 | Madnoor | |||
| 18 | Nizamsagar | |||
| 19 | Yellareddy * | Yellareddy | ||
| 20 | Nagireddypet | |||
| 21 | Lingampet | |||
| 22 | Gandhari |
| Sl. No | Name of the Mandal |
Villages in the Mandal | Name of the Erstwhile Mandal (s) from which the present mandal is formed |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kamareddy | Tekriyal | Kamareddy |
| 2 | Elichpur | ||
| 3 | Adloor | ||
| 4 | Isrojiwadi | ||
| 5 | Gargul | ||
| 6 | Thimmakkapalle | ||
| 7 | Gudem | ||
| 8 | Uggrawai | ||
| 9 | Shabdipur | ||
| 10 | Rameswarpalle | ||
| 11 | Devanpalle | ||
| 12 | Lingapur (R) | ||
| 13 | Sarampalle | ||
| 14 | Kyasampalle | ||
| 15 | Raghavapur | ||
| 16 | Patharajampet | ||
| 17 | Chinna Mallareddy | ||
| 18 | Thimmakkapalle | ||
| 19 | Lingayapalle | ||
| 20 | Kothalpalle | ||
| 21 | Narasannapalle | ||
| 22 | Kamareddy ( U ) | ||
| 1 | Bhiknoor | Jangampalle | Bhiknoor |
| 2 | Rameshwarpalle | ||
| 3 | Anthampalle | ||
| 4 | Laxmidevipalle | ||
| 5 | Kachapur | ||
| 6 | Bhiknoor | ||
| 7 | Gurjakunta | ||
| 8 | Ryegatlapalle | ||
| 9 | Baswapur |
| 10 | Mallupalle | ||
| 11 | Peddamallareddy | ||
| 12 | Kancherla | ||
| 13 | Isannapalle | ||
| 14 | Bhagirathipalle | ||
| 15 | Thippapur | ||
| 1 | Tadwai | Karadpalle | Tadwai |
| 2 | Kankal | ||
| 3 | Kelojiwadi | ||
| 4 | Sangojiwadi | ||
| 5 | Brahmanpalle | ||
| 6 | Chandapur | ||
| 7 | Pedda Demi | ||
| 8 | Yerrapahad | ||
| 9 | Tadwai | ||
| 10 | Krishnajiwadi | ||
| 11 | Abdullanagar | ||
| 12 | Brahamajiwadi | ||
| 13 | Chinna Demi | ||
| 14 | Endriyal | ||
| 15 | Nandiwada | ||
| 16 | Chityal | ||
| 17 | Somaram | ||
| 18 | Venkayalapalle | ||
| 19 | Santaipet | ||
| 20 | Devaipalle | ||
| 1 | Rajampet * | Rajampet | Bhiknoor |
| 2 | Pondurthi (including Shivaipally Hamlet) |
||
| 3 | Talamadla | ||
| 4 | Peddapalle | ||
| 5 | Argonda (including Baswannapally Hamlet) |
Tadwai | |
| 6 | Kondapur | ||
| 7 | Gundaram (including Yellareddypally Hamlet) |
||
| 8 | Siddapur | ||
| 1 | Domakonda | Chintamanpalle | Domakonda |
| 2 | Mutyampet | ||
| 3 | Domakonda | ||
| 4 | Lingupalle | ||
| 5 | Kundaram |
| 6 | Sitarampur | ||
| 7 | Sangameshwar | ||
| 8 | Anchanur | ||
| 9 | Ambarpet | ||
| 10 | Sitarampalle | ||
| 11 | Siribibipet | ||
| 1 | Bibipet * | Bibipet | Domakonda |
| 2 | Tujalpur | ||
| 3 | Yadaram | ||
| 4 | Ramreddipalle | ||
| 5 | Malkapur | ||
| 6 | Issanagar (Upparpally) | ||
| 7 | Jangaon | ||
| 8 | Konapur | ||
| 9 | Mohammadapur | ||
| 10 | Ramchandrapur | ||
| 1 | Machareddy | Yellampet | Machareddy |
| 2 | Somarampet | ||
| 3 | Tadkapalle | ||
| 4 | Rajkhanpet | ||
| 5 | Akkapur | ||
| 6 | Machareddy | ||
| 7 | Antampalle | ||
| 8 | Issaipet | ||
| 9 | Potaram | ||
| 10 | Bhavanipet | ||
| 11 | Palwancha | ||
| 12 | Devunipalle | ||
| 13 | Yellapgonda | ||
| 14 | Faridpet | ||
| 15 | Wadi | ||
| 16 | Chukkapur | ||
| 17 | Banda Rameshwarpalle | ||
| 18 | Latchapet | ||
| 19 | Ghanpur (M) | ||
| 1 | Sadashivnagar | Bhoompalle | Sadashiva Nagar |
| 2 | Padmajiwadi | ||
| 3 | Tukkojiwadi | ||
| 4 | Thimmajiwadi | ||
| 5 | Dhaggi | ||
| 6 | Kammajiwadi | ||
| 7 | Kolwaral |
| 8 | Sadashiva Nagar | ||
| 9 | Tirmanpalle | ||
| 10 | Markhal | ||
| 11 | Modegaon | ||
| 12 | Lingampalle | ||
| 13 | Mudhojiwadi | ||
| 14 | Jangaon | ||
| 15 | Dharmaraopet | ||
| 16 | Amarlabanda | ||
| 17 | Kuprial | ||
| 18 | Adloor Yellareddy | ||
| 19 | Vajjepally (Kalan) | Gandhari | |
| 20 | Vajjepally(Kurdu) | ||
| 21 | Uthnoor | ||
| 22 | Yacharam | ||
| 1 | Ramareddy * | Gidda | Sadashiva Nagar |
| 2 | Radhaipalle | ||
| 3 | Uppalwai | ||
| 4 | Moshampur | ||
| 5 | Posanipet | ||
| 6 | Gollapalle | ||
| 7 | Ramareddy | ||
| 8 | Issannapalle | ||
| 9 | Kannapur | ||
| 10 | Rangampet | ||
| 11 | Maddikunta | Machareddy | |
| 12 | Reddypet | ||
| 13 | Ghanpoor (R) | ||
| 14 | Annaram | ||
| 15 | Singaraipally | ||
| 1 | Banswada | Kollur | Banswada |
| 2 | Vasudevpalle | ||
| 3 | Someshwar | ||
| 4 | Desaipet | ||
| 5 | Pocharam | ||
| 6 | Chinna Rampur | ||
| 7 | Khadlapur | ||
| 8 | Hanmajipet | ||
| 9 | Sangojipet | ||
| 10 | Konapur | ||
| 11 | Ibrahimpet | ||
| 12 | Singaraipalle |
| 13 | Borlam | ||
| 14 | Chinna Nagaram | ||
| 15 | Chintal Nagaram | ||
| 16 | Tadkole | ||
| 17 | Budmi | ||
| 18 | Tirmalapur | ||
| 19 | Banswada (CT) | ||
| 1 | Nagapur | ||
| 2 | Barangedgi | ||
| 3 | Sambapur | ||
| 4 | Mallapur | ||
| 5 | Bairapur | ||
| 6 | Poshetpalle | ||
| 7 | Birkoor | ||
| 8 | Birkur | Kishtapur | Birkur |
| 9 | Chincholi | ||
| 10 | Chinna Damarancha | ||
| 11 | Pedda Damarancha | ||
| 12 | Chinna Annaram | ||
| 13 | Veerapur | ||
| 14 | Sultanpur | ||
| 15 | Timmapur | ||
| 1 | Mailaram | ||
| 2 | Boppaspally | ||
| 3 | Nemli | ||
| 4 | Nachupally | ||
| 5 | Bommandevpalle | ||
| 6 | Sangem | ||
| 7 | Ankole |
| 5 | Shetloor | ||
| 6 | Meka | ||
| 7 | Hasgul | ||
| 8 | Sirsamundar | ||
| 9 | Gopanpalle | ||
| 10 | Bichkunda | ||
| 11 | Kandarpalle | ||
| 12 | Fathlapur | ||
| 13 | Dowlatapur | ||
| 14 | Malkapur | ||
| 15 | Chinna Dhadgi | ||
| 16 | Chinna Devada | ||
| 17 | Pedda Devada | ||
| 18 | Pedda Dhadgi | ||
| 19 | Pulkal | ||
| 20 | Wajidnagar | ||
| 21 | Gundenamali | ||
| 22 | Bandaranjal | ||
| 23 | Rajapur | ||
| 24 | Lingapur | ||
| 25 | Pedda Takkadpalle | ||
| 26 | Manyapur | ||
| 27 | Seetarampalle | ||
| 28 | Shantapur | ||
| 29 | Malkapur (Kodapgalpatti) | ||
| 1 | Jukkal | Chandegaon | Jukkal |
| 2 | Madhapur | ||
| 3 | Hangarga | ||
| 4 | Kathalwadi | ||
| 5 | Bijjalwadi | ||
| 6 | Padampalle | ||
| 7 | Nagalgaon | ||
| 8 | Chinna Edgi | ||
| 9 | Pedda Edgi | ||
| 10 | Longaon | ||
| 11 | Kanthali | ||
| 12 | Pedda Ghulla | ||
| 13 | Chinna Ghulla | ||
| 14 | Gundoor | ||
| 15 | Jukkal | ||
| 16 | Rudrapahad | ||
| 17 | Ladegaon |
| 18 | Khemraja Kallali | ||
| 19 | Kowlas | ||
| 20 | Mohammadabad | ||
| 21 | Khandeballoor | ||
| 22 | Baswapur | ||
| 23 | Khanapur | ||
| 24 | Bangarpalle | ||
| 25 | Dostpalle | ||
| 26 | Siddapur | ||
| 27 | Sopur | ||
| 28 | Dongaon | ||
| 29 | Wajrakhandi | ||
| 30 | Mailar | ||
| 31 | Savargaon | ||
| 1 | Pitlam | Sonpet | Pitlam |
| 2 | Koranpalle | ||
| 3 | Paredpalle | ||
| 4 | Bandapalle | ||
| 5 | Maddelchervu | ||
| 6 | Bollakpalle | ||
| 7 | Chinna Gouraram | ||
| 8 | Pedda Rampur | ||
| 9 | Kurthi | ||
| 10 | Siddapur | ||
| 11 | Chillangi | ||
| 12 | Allapur | ||
| 13 | Burnapur | ||
| 14 | Dharmaram | ||
| 15 | Chinna Kodapgal | ||
| 16 | Kishtapur | ||
| 17 | Brahmanpalle | ||
| 18 | Pedda Annaram | ||
| 19 | Pothreddypalle | ||
| 20 | Hasnapur | ||
| 21 | Karegaon | ||
| 22 | Godamgaon | ||
| 23 | Khambapur | ||
| 24 | Mardanda | ||
| 25 | Thimmanagar | ||
| 26 | Pitlam | ||
| 27 | Nagampalle | ||
| 1 | Pedda Kodapgal * | Burugupally | Bichkunda |
| 2 | Pedda Kodapgal | ||
| 3 | Anjani | ||
| 4 | Kaslabad | ||
| 5 | Begumpoor | ||
| 6 | Vadlam | ||
| 7 | Tupdal (Kowlasa) | ||
| 8 | Jagannathapalle | ||
| 9 | Chinna Takkadpalle | ||
| 10 | Shivapoor | Jukkal | |
| 11 | Lingampally (Vittalwadi) | ||
| 12 | Pocharam | ||
| 13 | Katepally | Pitlam | |
| 1 | Madnur | Salabathpur | Madnur |
| 2 | Chinna Shekkarga | ||
| 3 | Pedda Shekkarga | ||
| 4 | Gojegaon | ||
| 5 | Sonala | ||
| 6 | Thadi Hipperga | ||
| 7 | Mahalsapur | ||
| 8 | Limboor | ||
| 9 | Hassa Takli | ||
| 10 | Pedda Takli | ||
| 11 | Sirpur | ||
| 12 | Chinnapur | ||
| 13 | Mahdan Hipperga | ||
| 14 | Elegaon | ||
| 15 | Kurla | ||
| 16 | Enbhura | ||
| 17 | Dongli | ||
| 18 | Mogha | ||
| 19 | Wadi Fathepur | ||
| 20 | Madnur | ||
| 21 | Keroor | ||
| 22 | Kharag | ||
| 23 | Chinna Thadugur | ||
| 24 | Pedda Thadgur | ||
| 25 | Awalgaon | ||
| 26 | Mainur | ||
| 27 | Lachmapur | ||
| 28 | Marepalle | ||
| 29 | Dhoti | ||
| 30 | Mallapur |
| 31 | Sultanpet | ||
| 32 | Hajipur | ||
| 33 | Shekhapur | ||
| 34 | Kotchira | ||
| 35 | Antapur | ||
| 36 | Somoor | ||
| 37 | Dhannoor | ||
| 38 | Chinna Eklara | ||
| 39 | Pedda Eklara | ||
| 40 | Rachoor | ||
| 41 | Rusegaon | ||
| 42 | Lachan | ||
| 1 | Nizamsagar | Sanivarpet | Nizamsagar |
| 2 | Telagapoor | ||
| 3 | Konampalle | ||
| 4 | Raghavapalle | ||
| 5 | Rangapur | ||
| 6 | Singitham | ||
| 7 | Narsapoor | ||
| 8 | Vengalampalle | ||
| 9 | Maqdumpur | ||
| 10 | Galipur | ||
| 11 | Komalancha | ||
| 12 | Tunkepalle | ||
| 13 | Turkapalle | ||
| 14 | Shairkhanpalle | ||
| 15 | Narva | ||
| 16 | Boorgul | ||
| 17 | Gunkul | ||
| 18 | Gorgal | ||
| 19 | Magi | ||
| 20 | Waddepalle | ||
| 21 | Mallur | ||
| 22 | Jakkapur | ||
| 23 | Mangloor | ||
| 24 | Narsingraopalle | ||
| 25 | Velugunur | ||
| 26 | Brahmanpalle | ||
| 27 | Arepalle | ||
| 28 | Achampet | ||
| 29 | Banjepalle | ||
| 30 | Hasanpalle |
| 1 | Yellareddy | Venkatapur | Yellareddy |
| 2 | Hemagiri | ||
| 3 | Vellutla | ||
| 4 | Advilingal | ||
| 5 | Jankampalle (Khurd) | ||
| 6 | Kottal | ||
| 7 | Laxmapur | ||
| 8 | Hajipur | ||
| 9 | Lingareddipet | ||
| 10 | Timmareddy | ||
| 11 | Annasagar | ||
| 12 | Mathadpalle | ||
| 13 | Somawarpet | ||
| 14 | Moulanakhed | ||
| 15 | Gandimasanipet | ||
| 16 | Timmapur | ||
| 17 | Misanpalle | ||
| 18 | Devanpalle | ||
| 19 | Venkatapur (Agraharam) | ||
| 20 | Mallaipalle | ||
| 21 | Safdarpur | ||
| 22 | Daval Malkapalle | ||
| 23 | Repallewada | ||
| 24 | Rudraram | ||
| 25 | Mathmal | ||
| 26 | Jangamaipalle | ||
| 27 | Brahmanpalle | ||
| 28 | Machapur | ||
| 29 | Bhiknoor | ||
| 30 | Sivapur | ||
| 31 | Yellareddy (CT) | ||
| 1 | Nagireddypet | Yerraram | Nagireddypet |
| 2 | Achaipalle | ||
| 3 | Jalalpur | ||
| 4 | Ramakkapalle | ||
| 5 | Kannareddy | ||
| 6 | Zapti Jankampalle | ||
| 7 | Bollaram | ||
| 8 | Dharmareddy | ||
| 9 | Raghavapalle | ||
| 10 | Masanpalle | ||
| 11 | Atmakur |
| 12 | Matur | ||
| 13 | Tandur | ||
| 14 | Akkampalle | ||
| 15 | Venkampalle | ||
| 16 | Lingampalle (Kalan) | ||
| 17 | Nagireddypet | ||
| 18 | Chinur | ||
| 19 | Golilingal | ||
| 20 | Malthummeda | ||
| 21 | Vadalparthi | ||
| 22 | Pocharam | ||
| 1 | Lingampet | Kanchmahal | Lingampet |
| 2 | Kondapur | ||
| 3 | Mombajipet | ||
| 4 | Banapur | ||
| 5 | Korpole | ||
| 6 | Nallamadugu | ||
| 7 | Motha | ||
| 8 | Yellaram | ||
| 9 | Lingampalle (Khurd) | ||
| 10 | Nagaram | ||
| 11 | Bayampalle | ||
| 12 | Jaldipalle | ||
| 13 | Bhavanipet | ||
| 14 | Rampur | ||
| 15 | Bonal | ||
| 16 | Mangaram | ||
| 17 | Lingampet | ||
| 18 | Shetpalle | ||
| 19 | Perumalla | ||
| 20 | Shatpalle | ||
| 21 | Polkampet | ||
| 22 | Kannapur | ||
| 23 | Pothaipalle | ||
| 1 | Gandhari | Chedmal | Gandhari |
| 2 | Durgam | ||
| 3 | Somaram | ||
| 4 | Burgul | ||
| 5 | Karakwadi | ||
| 6 | Boppajiwadi | ||
| 7 | Tipparam | ||
| 8 | Gujjul |
| 9 | Bangarwadi | ||
| 10 | Neral | ||
| 11 | Katewadi | ||
| 12 | Naglur | ||
| 13 | Pedda Gouraram | ||
| 14 | Venkatapur | ||
| 15 | Narsapur (Mudholi) | ||
| 16 | Madholi | ||
| 17 | Sarvapur | ||
| 18 | Sithaipalle | ||
| 19 | Gandivet | ||
| 20 | Chinnapur | ||
| 21 | Medpalle | ||
| 22 | Pothangal (Kalan) | ||
| 23 | Pothangal (Khurd) | ||
| 24 | Thimmapuram | ||
| 25 | Konaipalle | ||
| 26 | Gandhari | ||
| 27 | Juvvadi | ||
| 28 | Gurjal | ||
| 29 | Brahmanpalle | ||
| 30 | Petasangam | ||
| 31 | Mathsangam | ||
| 32 | Ramalakshmanpalle | ||
| 33 | Vandrikal |
