Pin Codes of Villages in Neradigonda Mandal in Adilabad District: Neradigonda Mandal has 43 villages. Below the table, we have given pin codes of Villages in Neradigonda Mandal in Adilabad District of Telangana State.
Pin Codes of Villages in Neradigonda Mandal
SNO | Pin Codes | Village |
---|---|---|
1 | 569709 | Gajli |
2 | 569710 | Ghandari |
3 | 569711 | Kupti(Buzurg) |
4 | 569712 | Kupti (Khurd) |
5 | 569713 | Kumari |
6 | 569714 | Malkalpahad |
7 | 569715 | Raipur |
8 | 569716 | Tejapur |
9 | 569717 | Chincholi |
10 | 569718 | Tarnam (Khurd) |
11 | 569719 | Tarnam(Buzurg) |
12 | 569720 | Madhapur |
13 | 569721 | Kuntala (Buzurg) |
14 | 569722 | Venkatapur |
15 | 569723 | Wagdhari |
16 | 569724 | Jasnapur |
17 | 569725 | Sowergaon |
18 | 569726 | Lokhampur |
19 | 569727 | Buddikonda |
20 | 569728 | Waddur |
21 | 569729 | Darba |
22 | 569730 | Bondadi |
23 | 569731 | Surdapur |
24 | 569732 | Kishtapur |
25 | 569733 | Shankarapur |
26 | 569734 | Neradigonda |
27 | 569735 | Rolmanda |
28 | 569736 | Buggaram |
29 | 569737 | Kuntala(Khurd) |
30 | 569738 | Nagamalyal |
31 | 569739 | Peechra |
32 | 569740 | Boragaon |
33 | 569741 | Bondemregod |
34 | 569742 | Purushothampur |
35 | 569743 | Rajura |
36 | 569744 | Ispur |
37 | 569745 | Narayanapur |
38 | 569746 | Wankidi |
39 | 569747 | Koratkal Buzurg |
40 | 569748 | Dhonnora |
41 | 569749 | Koratikal Khurd |
42 | 569750 | Lingatla |
43 | 569751 | Arepally |
Post a Comment